
Инверторен стенен климатик TechPoint NPT 09 X-PRO NORDIC
Цена 325.00 €
Монтаж:160.00 €
| За помещения (кв.м.) | От 10 до 15 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Eнергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.40 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.81 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.72 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.94 – 2.62 – 3.30 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.00 – 2.70 – 3.81 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 45 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 35 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 22 – 26 – 32 – 42 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 54 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 272 х 778 х 192 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 459 х 712 х 276 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 7.3 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 27.5 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +53 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Серия | X-PRO NORDIC |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24 месеца |
Инверторен стенен климатик TechPoint NPT 12 X-PRO NORDIC
Цена 345.00 €
Монтаж:160.00 €
| За помещения (кв.м.) | От 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Eнергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 12 000 BTU |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.13 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.00 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.00 – 3.40 – 3.77 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.00 – 3.42 – 3.81 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 70 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 65 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 22 – 26 – 32 – 42 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 54 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 272 х 778 х 192 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 459 х 712 х 276 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 7.3 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 20 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +53 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Серия | X-PRO NORDIC |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24 месеца |
Инверторен стенен климатик TechPoint NPT 18 X-PRO NORDIC
Цена 565.00 €
Монтаж:180.00 €
| За помещения (кв.м.) | От 30 до 35 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Eнергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 18 000 BTU |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.80 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.55 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.35 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.25 – 5.14 – 5.91 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.25 – 5.21 – 6.07 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 90 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 80 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 27 – 31 – 37 – 47 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 55 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 305 х 910 х 195 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 602 х 853 х 347 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 30 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +53 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Серия | X-PRO NORDIC |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24 месеца |
Инверторен стенен климатик TechPoint NPT 24X-PRO NORDIC
Цена 735.00 €
Монтаж:200.00 €
| За помещения (кв.м) | от 35 до 45 кв.м. |
| Енергиен клас на охлаждане | А++ |
| Енергиен клас на отопление | А+ |
| Мощност BTU | 24 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 130 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 110 |
| Отдавана мощност на (охлаждане) (kW) | 1.50 – 7.04 – 7.80 |
| Отдавана мощност на (отопление) (kW) | 1.50 – 7.08 – 7.90 |
| Консумирана мощност на (охлаждане) (kW) | 0.39 / 2.324 / 2.80 |
| Консумирана мощност на (отопление) (kW) | 0.39 / 2.178 / 3.00 |
| SEER (сезонна ефективност в режим охлаждане) | 6.40 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим отопление) | 4.00 – клас А+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 30 / 36 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 57 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1005 x 322 x 220 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 920 x 699 x 380 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 11 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 57 |
| Работен диапазон на охлаждане (°С) | -15 до +53 °C |
| Работен диапазон на отопление (°С) | -20 до +30 °C |
| Захранващо напрежение (V) | 1~/50/220-240 |
| Произход | Китай |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция | 24 месеца |

Инверторен стенен климатик TechPoint TCP H09 MAXCOOL
Цена 300.00 €
Монтаж:160.00 €
| За помещения (кв.м) | от 10 до 17 кв.м. |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 40 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 30 |
| Отдавана мощност на (охлаждане) (kW) | 0.60-2.60-3.10 |
| Отдавана мощност на (отопление) (kW) | 0.80-2.61-3.40 |
| Консумирана мощност на (охлаждане) (kW) | 0.85 |
| Консумирана мощност на (отопление) (kW) | 0.63 |
| SEER (сезонна ефективност в режим охлаждане) | 6.10- клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим отопление) | 4.00 – клас А+ |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 690 x 283 x 199 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) dB(A) | 22 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 649 x 456 x 244 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 7 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 18.5 |
| Работен диапазон на охлаждане (°С) | -15 до +48 °C |
| Работен диапазон на отопление (°С) | -15 до +32 °C |
| Захранващо напрежение (V) | 230/1/50 Hz |
| Ниво на шум (Външно тяло) dB(A) | 53 |
| Произход | Китай |
| Хладилен агент | R32 |
| Гаранция | 24 месеца |
Инверторен стенен климатик TechPoint TCP H12 MAXCOOL
Цена 320.00 €
Монтаж:160.00 €
| За помещения (кв.м) | от 20 до 22 кв.м. |
| Енергиен клас на охлаждане | А++ |
| Енергиен клас на отопление | А+ |
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 65 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 55 |
| Отдавана мощност на (охлаждане) (kW) | 0.80-3.40-3.80 |
| Отдавана мощност на (отопление) (kW) | 0.80-3.50-4.00 |
| Консумирана мощност на (охлаждане) (kW) | 1.34 |
| Консумирана мощност на (отопление) (kW) | 0.95 |
| SEER (сезонна ефективност в режим охлаждане) | 6.10 – клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим отопление) | 4.00 – клас A+ |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 750 x 285 x 200 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) dB(A) | 22 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 649 x 456 x 244 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 7.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 18.5 |
| Работен диапазон на охлаждане (°С) | -15 до +48 °C |
| Работен диапазон на отопление (°С) | -15 до +32 °C |
| Захранващо напрежение (V) | 230/1/50 Hz |
| Ниво на шум (Външно тяло) dB(A) | 53 |
| Произход | Китай |
| Хладилен агент | R32 |
| Гаранция | 24 месеца |
Инверторен стенен климатик TechPoint TCP H18 MAXCOOL
Цена 540.00 €
Монтаж:180.00 €
| За помещения (кв.м) | От 30 до 34 кв.м. |
| Енергиен клас на охлаждане | А++ |
| Енергиен клас на отопление | А+ |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 100 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 80 |
| Отдавана мощност на (охлаждане) (kW) | 1.30 – 5.10 – 5.30 |
| Отдавана мощност на (отопление) (kW) | 1.30 – 5.20 – 5.30 |
| Консумирана мощност на (охлаждане) (kW) | 1.67 |
| Консумирана мощност на (отопление) (kW) | 1.4 |
| SEER (сезонна ефективност в режим охлаждане) | 6.70 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим отопление) | 4.00 – клас А+ |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 900 x 310 x 225 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) dB(A) | 30 / 35 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 705 x 530 x 280 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 23 |
| Работен диапазон на охлаждане (°С) | -15 до +48 °C |
| Работен диапазон на отопление (°С) | -15 до +32 °C |
| Захранващо напрежение (V) | 1~/50/220-240 |
| Ниво на шум (Външно тяло) dB(A) | 53 |
| Произход | Китай |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция | 24 месеца |
Инверторен стенен климатик TechPoint TCP H24 MAXCOOL
Цена 745.00 €
Монтаж:200.00 €
| За помещения (кв.м) | от 35 до 48 кв.м. |
| Енергиен клас на охлаждане | А++ |
| Енергиен клас на отопление | А+ |
| Мощност BTU | 24 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 130 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 110 |
| Отдавана мощност на (охлаждане) (kW) | 1.80 – 7.30 – 7.40 |
| Отдавана мощност на (отопление) (kW) | 1.80 – 7.30 – 8.00 |
| Консумирана мощност на (охлаждане) (kW) | 2.20 |
| Консумирана мощност на (отопление) (kW) | 2.20 |
| SEER (сезонна ефективност в режим охлаждане) | 6.53 – клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим отопление) | 4.09 – клас А+ |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1082 x 330 x 233 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) dB(A) | 30 / 36 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 900 x 700 x 350 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 12.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 39 |
| Работен диапазон на охлаждане (°С) | -15 до +48 °C |
| Работен диапазон на отопление (°С) | -15 до +32 °C |
| Захранващо напрежение (V) | 1~/50/220-240 |
| Ниво на шум (Външно тяло) dB(A) | 53 |
| Произход | Китай |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция | 24 месеца |









