PANASONIC – Конвенционални
Конвенционален климатик Panasonic UW12GKE
Цена 690.00 лв.
Без монтаж:
Технически характеристики
Комплект | KIT-UW12-GKE | ||
---|---|---|---|
Вътрешно тяло | CS-UW12GKE | ||
Външно тяло | CU-UW12GKE | ||
Захранващо напрежение | V | 230 | |
Мощност на охлаждане | kW | 3.30 | |
EER | 3.05 B | ||
SEER | – | ||
Проектен товар (охлаждане) | kW | – | |
Консумация (охлаждане) | kW | 1.08 | |
Отоплителна мощност | kW | 3.70 | |
COP | 3.49 B | ||
SCOP | – | ||
Проектен товар (отопление) (@ -10°C) | kW | – | |
Консумация (отопление) | kW | 1.06 | |
Годишна консумация | kW/h | Охлаждане | – |
Отопление | – | ||
Вътрешно тяло | |||
Номинален ток | Охл. / Отоп. | A | 4.80 / 5.00 |
Максимален ток | A | – | |
Дебит на въздуха (вътр. / външ.) | m3/h | – | |
Изсушаване | l/h | 1.9 | |
Звуково налягане | Охлаждане (H/L/Q) | dB(A) | 39 / 32 |
Отопление (H/L/Q) | 39 / 31 | ||
Звукова мощност | Охл. / Отоп. (H) | dB(A) | 50 / 50 |
Размери | В x Ш x Д | mm | 280 x 799 x 183 |
Тегло | kg | 9.0 | |
Външно тяло | |||
Дебит на въздуха | Охл. / Отоп. | m³/h | – |
Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 49 |
Отопление | 50 | ||
Размери | В x Ш x Д | mm | 530 x 650 x 230 |
Тегло | kg | 30 | |
Тръбни връзки | mm | 6.35 / 9.52 | |
Максимална денивелация | m | 5 | |
Максимален тръбен път | m | 10 | |
Фреон | R410A | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | 21 ~ 43 |
Отопление | -5 ~ 24 |
Конвенционален климатик Panasonic PW12GKE
Цена 730.00 лв.
Без монтаж:
Технически характеристики
Комплект | KIT-PW12-GKE | ||
---|---|---|---|
Вътрешно тяло | CS-PW12GKE | ||
Външно тяло | CU-PW12GKE | ||
Захранващо напрежение | V | 230 | |
Мощност на охлаждане | kW | 3.40 | |
EER | 3.22 A | ||
SEER | – | ||
Проектен товар (охлаждане) | kW | – | |
Консумация (охлаждане) | kW | 1.05 | |
Отоплителна мощност | kW | 3.80 | |
COP | 3.61 A | ||
SCOP | – | ||
Проектен товар (отопление) (@ -10°C) | kW | – | |
Консумация (отопление) | kW | 1.05 | |
Годишна консумация | kW/h | Охлаждане | – |
Отопление | – | ||
Вътрешно тяло | |||
Номинален ток | Охл. / Отоп. | A | 4.90 / 5.00 |
Максимален ток | A | – | |
Дебит на въздуха (вътр. / външ.) | m3/h | 540 / 552 | |
Изсушаване | l/h | 1.9 | |
Звуково налягане | Охлаждане (H/L/Q) | dB(A) | 39 / 32 |
Отопление (H/L/Q) | 39 / 31 | ||
Звукова мощност | Охл. / Отоп. (H) | dB(A) | 50 / 50 |
Размери | В x Ш x Д | mm | 280 x 799 x 183 |
Тегло | kg | 9.0 | |
Външно тяло | |||
Дебит на въздуха | Охл. / Отоп. | m³/h | 672 |
Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 49 |
Отопление | 50 | ||
Размери | В x Ш x Д | mm | 540 x 780 x 289 |
Тегло | kg | 30 | |
Тръбни връзки | mm | 6.35 / 9.52 | |
Максимална денивелация | m | 5 | |
Максимален тръбен път | m | 10 | |
Фреон | R410A | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | 21 ~ 43 |
Отопление | -5 ~ 24 |
Конвенционален климатик Panasonic UW18GKE
Цена 1250.00 лв.
Без монтаж:
Технически характеристики
Комплект | KIT-PW18-GKE | ||
---|---|---|---|
Вътрешно тяло | CS-PW18GKE | ||
Външно тяло | CU-PW18GKE | ||
Захранващо напрежение | V | 230 | |
Мощност на охлаждане | kW | 5.10 | |
EER | 2.91 | ||
SEER | – | ||
Проектен товар (охлаждане) | kW | – | |
Консумация (охлаждане) | kW | 1.75 | |
Отоплителна мощност | kW | 5.30 | |
COP | 3.35 | ||
SCOP | – | ||
Проектен товар (отопление) (@ -10°C) | kW | – | |
Консумация (отопление) | kW | 1.58 | |
Годишна консумация | kW/h | Охлаждане | – |
Отопление | – | ||
Вътрешно тяло | |||
Номинален ток | Охл. / Отоп. | A | 7.70 / 6.90 |
Максимален ток | A | – | |
Дебит на въздуха (вътр. / външ.) | m3/h | 972 / 1002 | |
Изсушаване | l/h | 2.9 | |
Звуково налягане | Охлаждане (H/L/Q) | dB(A) | 38 |
Отопление (H/L/Q) | 38 | ||
Звукова мощност | Охл. / Отоп. (H) | dB(A) | 38 |
Размери | В x Ш x Д | mm | 275 x 230 x 998 |
Тегло | kg | 11 | |
Външно тяло | |||
Дебит на въздуха | Охл. / Отоп. | m³/h | 1002 / 1100 |
Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 50 |
Отопление | 55 | ||
Размери | В x Ш x Д | mm | 540 x 289 x 780 |
Тегло | kg | 44 | |
Тръбни връзки | mm | 6.35 / 12.70 | |
Максимална денивелация | m | 7.5 | |
Максимален тръбен път | m | 20 | |
Фреон | R410A | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | 21 ~ 43 |
Отопление | -5 ~ 24 |