
Инверторен стенен климатик Auratsu Osaka ATC-09CLHI /ATC-09CLHO
Цена 721 лв. / 368,64 €
Монтаж:280 лв. / 143,16 €
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
|---|---|
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас на охлаждане | А++ |
| Енергиен клас на отопление | А+ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-2.60-3.30 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-2.80-3.20 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.85 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.78 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.10 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 22/25/30/33 |
| Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 48 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 698x255x190 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 712x459x276 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 6.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 19 |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | от -15 до +52 |
| Работен диапазон при отопление Cº | от -20 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата (mm) | 6,35/9,52 |
| Цвят | Бял |
| Wi-fi управление | Вграден |
Инверторен стенен климатик Auratsu Osaka ATC-12CLHI /ATC-12CLHO
Цена 780 лв. / 398,81 €
Монтаж:280 лв. / 143,16 €
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
|---|---|
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас на охлаждане | А++ |
| Енергиен клас на отопление | А+ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.00-3.40-3.80 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.00-3.50-3.80 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.13 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.05 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.10 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 22/27/31/35 |
| Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 54 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 777x250x201 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 712x459x273 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 7 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 20 |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | от -15 до +53 |
| Работен диапазон при отопление Cº | от -20 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата (mm) | 6,35/9,52 |
| Цвят | Бял |
| Wi-fi управление | Вграден |
Инверторен стенен климатик Auratsu Osaka ATC-18CLHI /ATC-18CLHO
Цена 1621 лв. / 828,80 €
Монтаж:300лв. / 153,39 €
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
|---|---|
| За помещения (кв.м.) | от 45 до 50 кв.м. |
| Енергиен клас на охлаждане | А++ |
| Енергиен клас на отопление | А+ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.30-5.10-5.90 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30-5.20-6.10 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.53 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.38 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.10 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 27/31/34/37 |
| Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 55 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 910x294x206 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 853x602x349 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 30 |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | от -15 до +53 |
| Работен диапазон при отопление Cº | от -20 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата (mm) | 6,35/9,52 |
| Цвят | Бял |
| Wi-fi управление | Вграден |
Инверторен стенен климатик Auratsu Osaka ATC-24CLHI /ATC-24CLHO
Цена 2012 лв. / 1028,72 €
Монтаж:320лв. / 163,61 €
| Мощност BTU | 24 000 BTU |
|---|---|
| За помещения (кв.м.) | от 45 до 50 кв.м. |
| Енергиен клас на охлаждане | А++ |
| Енергиен клас на отопление | А+ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.50-7.00-7.80 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.50-7.20-7.90 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.57 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.38 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.5 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.1 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 30/36/39/41 |
| Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 57 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1010x315x220 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 920x699x380 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 12 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 38 |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | от -15 до +53 |
| Работен диапазон при отопление Cº | от -20 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата (mm) | 6,35/9,52 |
| Цвят | Бял |
| Wi-fi управление | Вграден |








