
Инверторен стенен климатик Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-09HRFN8-QRD6GW
Цена 1279 лв. / 653,94 €
Монтаж:280 лв. / 143,16 €
| За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А++ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 45 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 40 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.31 – 2.73 – 3.80 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.88 – 3.14 – 4.40 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.60 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.69 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.60 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 20.5 – 21.5 – 32 – 37 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 58 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 295 x 795 x 225 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 554 x 805 x 330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 28.4 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/ 9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 36 месеца |
Инверторен стенен климатик Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW
Цена 1569 лв. / 802,22 €
Монтаж:280 лв. / 143,16 €
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А++ |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 70 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 60 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.32 – 3.52 – 3.96 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.88 – 3.96 – 4.54 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.88 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.99 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 21 – 22 – 33 – 40 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 57 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 295 x 795 x 225 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 554 x 805 x 330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 28.4 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/ 9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/36 месеца |
Инверторен стенен климатик Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-18HRFN8-QRD6GW
Цена 1889 лв. / 965,83 €
Монтаж:300 лв. / 153,39 €
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А++ |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 100 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.99 – 5.28 – 6.13 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.35 – 5.57 – 6.77 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.31 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.50 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 22 – 23 – 35 – 41 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 56 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 319 x 965 x 239 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 673 x 890 x 342 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 12 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 39 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/ 12.70 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 36 месеца |
Инверторен стенен климатик Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-24HRFN8-QRD6GW
Цена 2399 лв. / 1226,59 €
Монтаж:320 лв. / 163,61 €
| За помещения (кв.м.) | от 45 до 50 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А+ |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 150 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 120 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.11 – 7.03 – 8.21 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.55 – 7.33 – 8.21 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.76 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.97 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 21 – 33 – 40 – 44.5 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 58 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 370 x 1140 x 275 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 673 x 890 x 342 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 20 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 45.6 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 9.52/ 15.88 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 36 месеца |
Инверторен стенен климатик Midea Xtreme Eco AG2Eco-09NXD0-I(B)
Цена 999 лв. / 510,78 €
Монтаж:280 лв. / 143,16 €
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А+ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 45 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.03 – 2.64 – 3.22 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.82 – 2.93 – 3.37 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.73 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.77 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.40 |
| SCOP (-7ºC)/(-2ºC) (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 20 – 22 – 32 – 37 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 55.5 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 291 x 726 x 210 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 495 x 720 x 270 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 23.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35 / 9.52 |
| Захранване | – |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 36 месеца |
Инверторен стенен климатик Midea Xtreme Eco AG2Eco-12NXD0-I(B)
Цена 1259 лв. / 643,72 €
Монтаж:280 лв. / 143,16 €
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А+ |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 65 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 60 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.38 – 3.52 – 4.31 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.07 – 3.81 – 4.38 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.09 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.02 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.00 |
| SCOP (-7ºC)/(-2ºC) (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 21 – 22 – 32 – 37 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 55 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 295 x 835 x 208 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 495 x 720 x 270 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8.7 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 23.7 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35 / 9.52 |
| Захранване | – |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 36 месеца |
Инверторен стенен климатик Midea Xtreme Eco AG2Eco-18NXD0-I(B)
Цена 1679 лв. / 858,46 €
Монтаж:300 лв. / 153,39 €
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А+ |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 95 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.39 – 5.28 – 5.90 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 3.10 – 5.57 – 5.85 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.55 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.75 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.00 |
| SCOP (-7ºC)/(-2ºC) (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 20 – 31 – 37 – 41 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 57 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 241 x 969 x 320 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 554 x 874 x 330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 11.2 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 33.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35 / 12.70 |
| Захранване | – |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 36 месеца |
Инверторен стенен климатик Midea Xtreme Eco AG2Eco-24NXD0-I(B)
Цена 2149 лв. / 1098,77 €
Монтаж:320 лв. / 163,61 €
| За помещения (кв.м.) | от 45 до 50 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А+ |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 135 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 120 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.11 – 7.03 – 8.21 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.55 – 7.33 – 8.21 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.40 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.13 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.40 |
| SCOP (-7ºC)/(-2ºC) (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 21 – 34.5 – 37 – 46 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 60 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 244 x 1083 x 336 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 673 x 955 x 342 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13.6 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 43.9 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 9.52 / 15.90 |
| Захранване | – |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/36 месеца |











