
Инверторен стенен климатик Midea Breezeless MSFAAU-09HRFN8-I / MSFAAU-09HRFN8-O
Цена 769.00 € / 1486.43 лв.
Монтаж:150.00 € / 293.37 лв.
| За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А++ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 40 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 35 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.00 – 2.64 – 3.22 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.87 – 3.81 – 4.54 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.61 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.90 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (-7ºC)/(-2ºC) (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 20 – 33 – 38 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 53.5 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 325 x 940 x 193 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 555 x 765 x 303 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10.7 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 26.4 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 36 месеца |
Инверторен стенен климатик Midea Breezeless MSFAAU-12HRFN8-I / MSFAAU-12HRFN8-O
Цена 819.00 € / 1601.82 лв.
Монтаж:150.00 € / 293.37 лв.
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А++ |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 70 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 60 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.31 – 3.52 – 4.37 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.87 – 3.81 – 4.54 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.92 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.90 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (-7ºC)/(-2ºC) (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 20 – 33 – 38 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 53.3 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 325 x 940 x 193 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 555 x 765 x 303 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10.6 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 26.4 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 36 месеца |
Инверторен стенен климатик Midea AAll Easy Pro Nordic MSEPBU-09HRFN8-IE / MOX330-09HFN8-IE
Цена 679.00 € / 1328.01 лв.
Монтаж:150.00 € / 293.37 лв.
| За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А++ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 45 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 40 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.31 – 2.73 – 3.80 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.88 – 3.14 – 4.40 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.60 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.69 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.60 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 20.5 – 21.5 – 32 – 37 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 58 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 295 x 795 x 225 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 554 x 805 x 330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 28.4 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/ 9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 36 месеца |
Инверторен стенен климатик Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-12HRFN8-IE / MOX330-12HFN8-IE
Цена 839.00 € / 1640.94 лв.
Монтаж:150.00 € / 293.37 лв.
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А++ |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 70 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 60 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.32 – 3.52 – 3.96 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.88 – 3.96 – 4.54 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.88 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.99 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 21 – 22 – 33 – 40 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 57 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 295 x 795 x 225 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 554 x 805 x 330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 28.4 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/ 9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/36 месеца |
Инверторен стенен климатик Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-18HRFN8-IE / MOX330-18HFN8-IE
Цена 1009.00 € / 1973.43 лв.
Монтаж:160.00 € / 312.93 лв.
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А++ |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 100 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.99 – 5.28 – 6.13 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.35 – 5.57 – 6.77 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.31 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.50 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 22 – 23 – 35 – 41 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 56 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 319 x 965 x 239 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 673 x 890 x 342 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 12 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 39 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/ 12.70 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 36 месеца |
Инверторен стенен климатик Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-24HRFN8-IE / MOX330-24HFN8-IE
Цена 1219.00 € / 2384.16 лв.
Монтаж:170.00 € / 332.37 лв.
| За помещения (кв.м.) | от 45 до 50 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А+ |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 150 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 120 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.11 – 7.03 – 8.21 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.55 – 7.33 – 8.21 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.76 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.97 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 21 – 33 – 40 – 44.5 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 58 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 370 x 1140 x 275 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 673 x 890 x 342 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 20 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 45.6 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 9.52/ 15.88 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 36 месеца |
Инверторен стенен климатик Midea Xtreme Eco AG2Eco-09NXD0-I(B) / AG2Eco-09N8D0-O(B)
Цена 529.00 € / 1034.63 лв.
Монтаж:150.00 € / 293.37 лв.
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А+ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 45 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.03 – 2.64 – 3.22 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.82 – 2.93 – 3.37 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.73 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.77 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.40 |
| SCOP (-7ºC)/(-2ºC) (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 20 – 22 – 32 – 37 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 55.5 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 291 x 726 x 210 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 495 x 720 x 270 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 23.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35 / 9.52 |
| Захранване | – |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 36 месеца |
Инверторен стенен климатик Midea Xtreme Eco AG2Eco-12NXD0-I(B) / AG2Eco-12N8D0-O(B)
Цена 664.00 € / 1298.67 лв.
Монтаж:150.00 € / 293.37 лв.
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А+ |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 65 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 60 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.38 – 3.52 – 4.31 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.07 – 3.81 – 4.38 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.09 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.02 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.00 |
| SCOP (-7ºC)/(-2ºC) (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 21 – 22 – 32 – 37 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 55 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 295 x 835 x 208 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 495 x 720 x 270 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8.7 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 23.7 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35 / 9.52 |
| Захранване | – |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 36 месеца |
Инверторен стенен климатик Midea Xtreme Eco AG2Eco-18NXD0-I(B) / AG2Eco-18N8D0-O(B)
Цена 889.00 € / 1738.73 лв.
Монтаж:160.00 € / 312.93 лв.
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А+ |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 95 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.39 – 5.28 – 5.90 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 3.10 – 5.57 – 5.85 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.55 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.75 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.00 |
| SCOP (-7ºC)/(-2ºC) (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 20 – 31 – 37 – 41 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 57 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 241 x 969 x 320 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 554 x 874 x 330 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 11.2 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 33.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35 / 12.70 |
| Захранване | – |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 36 месеца |
Инверторен стенен климатик Midea Xtreme Eco AG2Eco-24NXD0-I(B) / AG2Eco-24N8D0-O(B)
Цена 1139.00 € / 2227.69 лв.
Монтаж:170.00 € / 332.37 лв.
| За помещения (кв.м.) | от 45 до 50 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А+ |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 135 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 120 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.11 – 7.03 – 8.21 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.55 – 7.33 – 8.21 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.40 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.13 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.40 |
| SCOP (-7ºC)/(-2ºC) (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 21 – 34.5 – 37 – 46 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 60 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 244 x 1083 x 336 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 673 x 955 x 342 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13.6 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 43.9 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 9.52 / 15.90 |
| Захранване | – |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 36 месеца |
Инверторен стенен климатик с изкуствен интелект Midea Solstice EZ-09RD6-I / EZ-09RD6H-O
Цена 639.00 € / 1249.78 лв.
Монтаж:150.00 € / 293.37 лв.
| Производител | Midea |
|---|---|
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| За помещения (кв.м.) | от 25 до 30 кв.м. |
| Енергиен клас на охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас на отопление | А++ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.40-3.5-4.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.10-3.80-4.10 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.1 -1.08-1.55 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.16-1.01-1.40 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 20 |
| Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 55 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 813x289x201 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 765x555x303 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 23 |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | от -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление Cº | от -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата (mm) | 6.35/9.52 |
| Цвят | Бял |
| Wi-fi управление | Вграден |
Инверторен стенен климатик с изкуствен интелект Midea Solstice EZ-12RD6-I / EZ-12RD6H-O
Цена 679.00 € / 1328.01 лв.
Монтаж:150.00 € / 293.37 лв.
| Производител | Midea |
|---|---|
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| За помещения (кв.м.) | от 25 до 30 кв.м. |
| Енергиен клас на охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас на отопление | А++ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.40-3.5-4.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.10-3.80-4.10 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.1 -1.08-1.55 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.16-1.01-1.40 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 20 |
| Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 55 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 813x289x201 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 765x555x303 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 23 |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | от -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление Cº | от -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата (mm) | 6.35/9.52 |
| Цвят | Бял |
| Wi-fi управление | Вграден |
Инверторен стенен климатик с изкуствен интелект Midea Solstice EZ-18RD6-I / EZ-18RD6H-O
Цена 969.00 € / 1895.20 лв.
Монтаж:160.00 € / 312.93 лв.
| Производител | Midea |
|---|---|
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас на охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас на отопление | А++ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.00-5.00-6.10 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.40-5.40-6.80 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.16-1.43-1.78 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.23-1.44-1.75 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 21 |
| Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 57 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 975x308x218 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 890x673x342 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 38 |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление Cº | -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата (mm) | 6.35/12.70 |
| Цвят | Бял |
| Wi-fi управление | Вграден |
Инверторен стенен климатик с изкуствен интелект Midea Solstice EZ-21RD6-I / EZ-24RD6H-O
Цена 1219.00 € / 2384.16 лв.
Монтаж:170.00 € / 332.37 лв.
| Производител | Midea |
|---|---|
| Мощност BTU | 21 000 BTU |
| За помещения (кв.м.) | от 45 до 50 кв.м. |
| Енергиен клас на охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас на отопление | А++ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.20-6.10-8.80 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.60-7.30-9.40 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.42-1.69 3.45 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.30-1.97-3.15 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 21 |
| Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 60 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1055x330x231 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 890x673x342 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 41 |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление Cº | -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата (mm) | 6.35/12.70 |
| Цвят | Бял |
| Wi-fi управление | Вграден |
Инверторен стенен климатик с изкуствен интелект Midea Solstice EZB-09RD6-I / EZ-09RD6H-O
Цена 669.00 € / 1308.45 лв.
Монтаж:150.00 € / 293.37 лв.
| Производител | Midea |
|---|---|
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| За помещения (кв.м.) | от 25 до 30 кв.м. |
| Енергиен клас на охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас на отопление | А++ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.40-3.5-4.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.10-3.80-4.10 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.1 -1.08-1.55 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.16-1.01-1.40 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 20 |
| Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 55 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 813x289x201 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 765x555x303 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 23 |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | от -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление Cº | от -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата (mm) | 6.35/9.52 |
| Цвят | Черен |
| Wi-fi управление | Вграден |
Инверторен стенен климатик с изкуствен интелект Midea Solstice EZB-12RD6-I / EZ-12RD6H-O
Цена 709.00 € / 1386.68 лв.
Монтаж:150.00 € / 293.37 лв.
| Производител | Midea |
|---|---|
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| За помещения (кв.м.) | от 25 до 30 кв.м. |
| Енергиен клас на охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас на отопление | А++ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.40-3.5-4.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.10-3.80-4.10 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.1 -1.08-1.55 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.16-1.01-1.40 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 20 |
| Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 55 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 813x289x201 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 765x555x303 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 23 |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | от -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление Cº | от -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата (mm) | 6.35/9.52 |
| Цвят | Черен |
| Wi-fi управление | Вграден |
Инверторен стенен климатик с изкуствен интелект Midea Solstice EZB-18RD6-I / EZ-18RD6H-O
Цена 999.00 € / 1953.87 лв.
Монтаж:160.00 € / 312.93 лв.
| Производител | Midea |
|---|---|
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас на охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас на отопление | А++ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.00-5.00-6.10 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.40-5.40-6.80 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.16-1.43-1.78 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.23-1.44-1.75 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 21 |
| Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 57 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 975x308x218 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 890x673x342 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 38 |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление Cº | -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата (mm) | 6.35/12.70 |
| Цвят | Черен |
| Wi-fi управление | Вграден |
Инверторен стенен климатик с изкуствен интелект Midea Solstice EZB-21RD6-I / EZ-21RD6H-O
Цена 1249.00 € / 2442.83 лв.
Монтаж:170.00 € / 332.37 лв.
| Производител | Midea |
|---|---|
| Мощност BTU | 21 000 BTU |
| За помещения (кв.м.) | от 45 до 50 кв.м. |
| Енергиен клас на охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас на отопление | А++ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.20-6.10-8.80 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.60-7.30-9.40 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.42-1.69 3.45 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.30-1.97-3.15 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 21 |
| Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 60 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1055x330x231 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 890x673x342 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 41 |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление Cº | -25 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата (mm) | 6.35/12.70 |
| Цвят | Черен |
| Wi-fi управление | Вграден |
Хиперинверторен стенен климатик Midea Oasis Plus Nordic MSOPBU-09HRFN8-QRE3GW / MOX330-09HFN8-QRE3GW
Цена 1099.00 € / 2149.46 лв.
Монтаж:150.00 € / 293.37 лв.
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
