

Пречиствател за въздух Daikin Streamer MC30YV
Цена 479.00 € / 741,26 лв.
Технически характеристики
| Произход: | Япония |
| Цвят: | Бял |
| Режим: | Пречистване на въздуха |
| Разход на ел. енергия: | 8/15/25 W |
| Шумово налягане: | 19/27/37 dB (A) |
| Тегло: | 5.8 kg |
| Размери (ВхШхД): | 565 x 350 x 345 mm |
| Дебит на въздушния поток: | 60/120/180 m3/h |
| Приложима площ на база дебит: | 23 м² |
| Приложима площ съгл. стандарт NRCC и JEM1467: | 46 м² |
| Управление : | – |
| Метод на защита от прах: | Електростатичен HEPA H13 филтър |
| Метод на обезмирисяване: | Фотокаталитичен обезмирисяваш филтър + двоен Flash Streamer |
| Метод на регенериране : | Flash Streamer активира фотокаталитична реакция |
| Метод на отстраняване на бактерии, вируси и полени: | Физическо улавяне посредством HEPA филтър и разграждане чрез Flash Streamer |
| Филтри : | Предварителен филтър за едри прахови частици HEPA H13 филтър – без смяна за 10г. Обезмирисяващ филтър |
Пречиствател за въздух Daikin Streamer MC55W
Цена 638.00 € / 1247,82 лв.
Технически характеристики
| За помещения | 45 кв.м. |
|---|---|
| Филтрираща система | Flash streamer. Обезмирисяващ филтър от титаниев апатит. Плазмен йонизатор. Електрически филтър за улавяне на прах |
| Ниво на шум | 19 dB |
| Марка | Daikin |
| Височина (мм) | 500.00 мм |
| Широчина (мм) | 270.00 мм |
| Дълбочина (мм) | 270.00 мм |
| Тегло | 6.80 кг |
| Гаранция | 3 години |
| Функция овлажняване | не |
| Произход | Китай |
Пречиствател за въздух Daikin Ururu MCK55W
Цена 751.00 € / 1468,83 лв.
Технически характеристики
| За помещения | 45 кв.м. |
|---|---|
| Филтрираща система | Flash streamer. Обезмирисяващ филтър от титаниев апатит. Плазмен йонизатор. Електрически филтър за улавяне на прах |
| Ниво на шум | 19 dB |
| Марка | Daikin |
| Височина (мм) | 500.00 мм |
| Широчина (мм) | 270.00 мм |
| Дълбочина (мм) | 270.00 мм |
| Тегло | 6.80 кг |
| Гаранция | 3 години |
| Функция овлажняване | не |
| Произход | Китай |
Пречиствател за въздух Daikin Streamer MC80Z
Цена 848.00 € / 1658,54 лв.
Технически характеристики
| Произход: | Япония |
| Цвят: | Бял/тъмно сив |
| Режим: | Пречистване на въздуха |
| Разход на ел. енергия: | 19/16/80 W |
| Шумово налягане: | 19/34/55 dB (A) |
| Тегло: | 9.8 kg |
| Размери (ВхШхД): | 630 x 315 x 315 mm |
| Дебит на въздушния поток: | 84/210/480 m3/h |
| Приложима площ на база дебит: | 124 м² |
| Приложима площ съгл. стандарт NRCC и JEM1467: | 62 м² |
| Управление : | Посредством интуитивен дисплей и WiFi с Daikin Onecta App |
| Метод на защита от прах: | Електростатичен HEPA H13 филтър |
| Метод на обезмирисяване: | Фотокаталитичен обезмирисяваш филтър + двоен Flash Streamer |
| Метод на регенериране : | Двойният Flash Streamer активира фотокаталитична реакция |
| Метод на отстраняване на бактерии, вируси и полени: | Физическо улавяне посредством HEPA филтър и разграждане чрез Flash Streamer |
| Филтри : | Предварителен филтър за едри прахови частици HEPA H13 филтър – без смяна за 10г. Обезмирисяващ филтър Двоен Daikin Flash Streamer йонизатор |

Пречиствател за въздух Daikin Ururu MCK70ZH
Цена 918.00 € / 1795,45 лв.
Технически характеристики
| Произход: | Япония |
| Цвят: | Бял/Черен |
| Режим: | Пречистване на въздуха |
| Разход на ел. енергия: | 18/23/84 W |
| Шумово налягане: | 18/37/54 dB (A) |
| Тегло: | 12.5 kg |
| Размери (ВхШхД): | 760 x 315 x 315 mm |
| Дебит на въздушния поток: | 84/210/420 m3/h |
| Приложима площ на база дебит: | 48 м² |
| Приложима площ съгл. стандарт NRCC и JEM1467: | 96 м² |
| Управление : | Посредством интуитивен дисплей и WiFi с Daikin Onecta App |
| Метод на защита от прах: | Електростатичен HEPA H13 филтър |
| Метод на обезмирисяване: | Фотокаталитичен обезмирисяваш филтър + Flash Streamer |
| Метод на регенериране : | Двойният Flash Streamer активира фотокаталитична реакция |
| Метод на отстраняване на бактерии, вируси и полени: | Физическо улавяне посредством HEPA филтър и разграждане чрез Flash Streamer |
| Филтри : | Предварителен филтър за едри прахови частици. Двупластов HEPA H13 филтър – без смяна за 10г. Обезмирисяващ филтър. Daikin Flash Streamer йонизатор. Антибактериален филтър за овлажняване на въздуха. |
Пречиствател за въздух Gree GCF350 с Wi-Fi управление
Цена 243.00 € / 475,27 лв.
Технически характеристики
| Производител | GREE |
|---|---|
| Захранване | 220-240/1/50 |
| Консумирана мощност | 0.032 KW |
| Въздушен дебит | 350 m3/h |
| Ниво на шум | 27-58 dB |
| Размери | 292 x 663 x 292 |
| Тегло | 6.50 кг. |
| За помещения | 25 до 42 кв. м. |
| Вграден Wi-Fi модул | Да |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24 месеца |

Пречиствател за въздух Gree GCF450DKNA с Wi-Fi управление
Цена 498.00 € / 974,00 лв.
Технически характеристики
| Производител | GREE |
|---|---|
| Захранване | 220-240/1/50 |
| Консумирана мощност | 0.040 KW |
| Въздушен дебит | 420 m3/h |
| Ниво на шум | 30-60 dB |
| Размери | 358 x 358 x 805 мм |
| Тегло | 21.40 кг. |
| За помещения | 29 до 50 кв. м. |
| Вграден Wi-Fi модул | Да |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24 месеца |

Пречиствател за въздух Olimpia Splendid Aura Di с йонизатор и UV лампа
Цена 299.00 € / 584.79 лв.
Технически характеристики
| Мощност | W | 55 |
| Вид защита | IP X0 | |
| Клас на защита | II | |
| Скорости на вентилатора | 3 | |
| Ниво на звуково налягане | dB(A) min-max | 25 / 54 |
| Размери (Ш х В х Д) | mm | 345 x 583 x 176 |
| Размери с опаковка (Ш х В х Д) | mm | 360 x 600 x 191 |
| Тегло (без опаковка) | kg | 5,60 |
| Тегло (с опаковка) | kg | 6,70 |
| Захранване | V-F-Hz | 220-240 – 1 – 50 |
| Марка за съответствие | CE | |
| Цифрово управление | √ | |
| LED индикатор качество въздух | ||
| Индикатор за качество въздух | √ | |
| Лесно почистване на филтри/сигнал за смяна | √ | |
| Йонизатор | √ | |
| UV лампа | √ | |
| HEPA филтър | √ | |
| Филтър активен въглен | √ | |
| Дистанционно управление | √ | |
| Автоматичен рестарт при прекъсване на електрозахранване | ||
| Таймер | √ |
Пречиствател за въздух Mia Air Anthracite с Hepa филтър
Цена 999.00 € / 1953.87 лв.
Технически характеристики
| Модел | MIA AIR АР 101 |
|---|---|
| Захранване | 220-240 V, 50 Hz и 110-130 V, 60Hz |
| Консумация | 25-105 W |
| Размери | 72 x 38 x 38 cm |
| Тегло | 16 кг |
| Въздушен поток | 1: 90, 2: 190, 3: 330, 4: 430, 5: 545, 6: 610 m3/h |
| Ниво на шум | <65 dB (A) |
| Двигател на вентилатора | центробежен вентилатор с топлорегулиране, подходящ за продължителна работа |
| Режим на работа | Автоматичен, Турбо, Икономичен, Тих, Ръчен |
| Входящ въздух | през два странични отвора |
| Изходящ въздух | през Mia Air дифузьор |
| Корпусен материал | удароустойчива ABS пластмаса |
| Въздушни сензори | VOC, PM1 / PM2.5 / PM10, CO2, Температура, Влажност |
| Индикатор за смяна на филтър | LED индикатор и MIA AIR мобилно приложение |
| Дистанционно управление | MIA AIR мобилно приложение |
| WiFi връзка | 2,4 Ghz Wi-Fi честота, с 802.11 b / g / n рутер |
| Спецификация на филтрите | Преден филтър, Карбонов филтър, HEPA ≥ 99,99 % при ≥ 0,3 μm |














