
Влагоуловител Gree Daisy GDN20AV-K5EBA1A
Цена 289.00 € / 565,23 лв.
Технически характеристики
| Производител | Gree |
| За помещения | до 20 кв.м |
| Консумация | 360 W |
| Обем на резервоар | 3.5 л |
| Размери Ш х В х Д | 363 x 577 x 245 мм |
| Тегло | 15.50 кг |
| Обезвлажняване на ден | 12 л/ден |
| Приток на въздух | 130 куб.м/ч |
| Ниво на шум | 39 dB |
| Захранване | 220 – 240 V~ 50 Hz, 1 Ph |
| Гаранция | 24 месеца |

Влагоуловител Midea MDDF-20DEN7-QA3
Цена 235.00 € / 459,62 лв.
Технически характеристики
| Производител | Midea |
| За помещения : | 45 кв.м. |
| Размери В x Ш x Д : | 510 / 350 / 245 мм |
| Номинален ток : | 1.9 A |
| Консумация : | 290 W |
| Обем на резервоара : | 3 л. |
| Капацитет (литра/ден) | 20 |
| Ниво на шум : | 46 / 43 /37 dB |
| Работен диапазон : | 5 – 32 °C |
| Хладилен агент : | R290 |
| Произход | Китай |
| Тегло : | 14.4 кг. |
Влагоуловител Olimpia Splendid Seccoprof 30 P
Цена 695.00 € / 1359.30 лв.
Технически характеристики
| Капацитет на изсушаване (1) | l/24h | 30 |
| Консумация при изсушаване (1) | W | 560 |
| Максимална Консумация при изсушаване (3) | W | 620 |
| Брой Скорости на вентилатора | 2 | |
| Обем на резервоара | l | 8 |
| Въздушен поток (макс) | m³/h | 240 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 312 x 635 x 453 |
| Звуково ниво | db(A) | 52 |
| Тегло | Kg | 24,9 |
| Захранване | V-F-Hz | 230-1-50 |
| Въздушен филтър | √ | |
| Активен карбонов филтър | √ | |
| HEPA филтър | – | |
| Работа в непрекъснат режим | √ | |
| Дигитално управление | √ | |
| Настройка за ниво на влажност | √ | |
| LCD дисплей | √ | |
| Визуализатор на вътрешна влажност | √ | |
| Визуализатор на вътрешна температура | √ | |
| Индикатор за пълен резервоар | √ | |
| Размразяване | √ | |
| Система за размразяване с топъл газ | √ | |
| Дръжка | √ | |
| Колелца | √ | |
| Прозрачен капак | √ | |
| Хладилен агент | R290 | |
| Количество хл.агент | 0,083 |

Влагоуловител Olimpia Splendid Seccoprof 40 P
Цена 751.00 € / 1468.83 лв.
Технически характеристики
| Капацитет на изсушаване (1) | l/24h | 40 |
| Консумация при изсушаване (1) | W | 650 |
| Максимална Консумация при изсушаване (3) | W | 750 |
| Брой Скорости на вентилатора | 2 | |
| Обем на резервоара | l | 8 |
| Въздушен поток (макс) | m³/h | 240 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 312 x 635 x 453 |
| Звуково ниво | db(A) | 52 |
| Тегло | Kg | 27,2 |
| Захранване | V-F-Hz | 230-1-50 |
| Въздушен филтър | √ | |
| Активен карбонов филтър | √ | |
| HEPA филтър | – | |
| Работа в непрекъснат режим | √ | |
| Дигитално управление | √ | |
| Настройка за ниво на влажност | √ | |
| LCD дисплей | √ | |
| Визуализатор на вътрешна влажност | √ | |
| Визуализатор на вътрешна температура | √ | |
| Индикатор за пълен резервоар | √ | |
| Размразяване | √ | |
| Система за размразяване с топъл газ | √ | |
| Дръжка | √ | |
| Колелца | √ | |
| Прозрачен капак | √ | |
| Хладилен агент | R290 | |
| Количество хл.агент | 0,096 |










